社員数 | 1~10人 | 11~20人 | 21~30人 | 31~40人 | 41~50人 |
---|---|---|---|---|---|
顧問料 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 |
社員数 | 51~60人 | 61~70人 | 71~80人 | 81~90人 | 91~100人 |
---|---|---|---|---|---|
顧問料 | 77,000円 | 88,000円 | 99,000円 | 110,000円 | 121,000円 |
社員数 | 1~10人 | 11~20人 | 21~30人 | 31~40人 | 41~50人 |
---|---|---|---|---|---|
顧問料 | 22,000円 | 33,000円 | 44,000円 | 55,000円 | 66,000円 |
社員数 | 51~60人 | 61~70人 | 71~80人 | 81~90人 | 91~100人 |
---|---|---|---|---|---|
顧問料 | 77,000円 | 88,000円 | 99,000円 | 110,000円 | 121,000円 |
Copyright © ありの社会保険労務士事務所